開心生活站

位置:首頁 > 綜合知識 > 

徽商期貨排名

徽商期貨排名

徽商期貨是中國領先的綜合性期貨公司,其排名隨行業和市場波動而不斷變化。以下是截至2021年底徽商期貨在中國期貨公司中的排名情況:

- 在中國期貨業協會會員單位中,徽商期貨排名第17位;

- 在全部標準化期貨公司中,徽商期貨排名第17位;

- 在全部期貨公司中,徽商期貨排名第23位。

需要注意的是,期貨公司的排名受到多種因素的影響,如公司規模、市場份額、交易量、產品質量等。因此排名並不是絕對的評價標準和衡量標準,僅供參考。

小編還爲您整理了以下內容,可能對您也有幫助:

徽商期貨的徽商期貨實力

安徽省最強的期貨公司

2007年全國排名 71名

2008年全國排名 31名

2009年多個品種在交易所持倉量排名全國前5名

公司2012年度在四大期貨交易所年度表彰中均收穫獎項共10項,榮膺中國財經風雲榜評選“投資者最滿意期貨公司”、“金牌產業服務期貨公司”、“期貨明星分析師團隊”三項大獎,公司連續四年“大連商品交易所年度會員金獎”,連續三年“全國十大期貨研發團隊”,連續兩年“中國最具區域影響力期貨公司”,連續兩年獲合肥市表彰,各交易所會員獎等榮譽50多項;公司是中國科技大學實踐基地、安徽大學卓越期貨人才培養基地。公司淨資產收益率全國行業排名第二,交易量、交易額躋身全國領先行列。

微商期貨怎麼樣,屬於幾類交易會員

徽商期貨公司也算是個全國性的期貨公司,屬於中等的期貨公司,比較有特點的是有一個交易培訓學院,不過在本部,各地方性的營業部就各有其特點吧,不過大部分都是以經紀業務爲主,其他的大部分都是在本部

微商期貨在2016年是BBB等級。

2016年8月5日下午,中國召開例行發佈會,新聞發言人張曉軍通報了2016年期貨公司分類評價結果。

期貨公司分爲A(AAA、AA、A)、B(BBB、BB、B)、C(CCC、CC、C)、D、E等5類11個級別,分類級別是以期貨公司風險管理能力爲基礎,結合公司市場競爭力、培育和發展機構投資者狀況、持續合規狀況,對期貨公司進行的綜合評價。

此次分類評價共涉及149家期貨公司,其中,被評爲A類以上的共30家,B類的102家,C類的15家,D類的2家,沒有評爲E類的公司。

徽商期貨怎麼樣

安徽徽商期貨經紀有限公司(原名安徽華物期貨經紀有限責任公司)成立於1996年2月,是經中國批准、在國家工商局註冊成立的安徽省第一家期貨經紀公司,也是安徽省首家金融期貨經紀業務資格的期貨公司。 安徽徽商期貨經紀有限公司由安徽省最大的流通企業、中國企業500強之一的安徽省徽商集團有限公司控股,總部設在合肥,在大連、蕪湖、馬鞍山、阜陽設有營業部;上海、鄭州設有代表處。作爲中國期貨業協會會員單位,公司擁有上海期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所全權會員資格。公司配有先進的同步交易系統、行情分析系統、風險監控系統,實行保證金封閉式運行,確保客戶資金的安全。 1997年起,公司連續多年被授予全省“百家優質服務企業”。公司投資發展部榮獲全國“青年文明號”稱號。 1998年公司與安徽大學經濟學院聯合建立了國家“211工程”重點文科實驗室--“安徽大學華物期貨金融證券實驗室”。 2002年公司在銅和小麥的交易量進入全國二十強,分別得到了上海期貨交易所、鄭州商品交易所的表彰。 2003年與中國期貨業協會合作進行了《期貨居間人的管理與期貨居間合同》課題研究,受到行業一致好評。 2006年,公司棉花期貨合約的交易量在鄭州商品交易所的排名進入前十強。 2007年,公司榮獲上海期貨交易所交易優勝獎。 2008年,公司榮獲大連商品交易所最具成長性會員; 高水準的職業團隊

公司組建有強有力的信息研究團隊,擁有一批高素質、肯鑽研的專業人才,信息研究部門利用公司網絡和自編資料,不間斷地爲客戶提供最新、最快的信息和分析資料,努力爲客戶作出理智、正確的投資決策。 個性化客戶服務。

公司以網站、期市沙龍、期貨投資報告會、研討會、電話諮詢、網上在線諮詢等服務手段,突破時間和空間的,滿足客戶個性化服務的需求,目前公司正在把網站建設成爲客戶服務中心和信息服務中心,使之成爲客戶關係管理的實施通道和新產品的推廣渠道。 完善的信息技術平臺

公司在國內金融領域率先開通網上交易模式,多年的成熟經驗,已經建成了安全、高效、穩定的局域網絡和廣域網絡,構成公司、交易所、銀行與客戶之間完整的網絡體系,實現交易、資金劃轉、帳單查詢、信息諮詢的一攬子網絡解決方案.徽商期貨是隸屬於安徽省直接控股的全國500強企業徽商集團,從07年的90多名到08年31名,到09年目前的第10名,發展非常迅速;

徽商期貨目前各期貨品種主力合約持倉量和交易量在大連商品交易所和鄭州商品交易所排名穩定在前十名,在上海交易所排名穩定在前十五名. 目前提供最低交易所加一元手續費標準,交易量大者可再談;不論何人,月淨手續費留存超過一百元者可返還百分之二十;可加本號!

期貨公司排名

講實力當然海通期貨好,

海通期貨簡介

08年度上海期貨交易所黃金交易優勝獎

2008年度上海期貨交易所交易進步獎

2008大連商品交易所最具成長性會員

2008年鄭州商品交易所品種優勝獎(PTA)十強

2008年鄭州商品交易所市場進步獎第三名

2008領航中國期貨最具成長性期貨公司

2008全國實盤大賽最佳指定交易商

2008理財週刊最受歡迎服務獎

2008證券時報中國最具成長性期貨公司

海通期貨有限公司爲海通證券股份有限公司(600837)控股子公司,註冊資本一億元人民幣。目前擁有上海期貨交易所、大連商品交易所和鄭州商品交易所會員資格,是中國金融期貨交易所交易結算會員(會員號0133)。

公司堅持“依託海通、整合資源、集聚人才、創新發展、服務客戶、規範運作”的發展方針,秉承“人才立司、專業立司”的理念,聚集海內外金融英才,精心打造“IT、人才、風控、研發”四大支柱。公司綜合實力躍居上海地區三甲。

會員2008年累計成交量、額排名

2008年會員累計成交量排名 2008年會員累計成交額排名

名次 會員號 會員簡稱 成交量(手) 名次 會員號 會員簡稱 成交額(元)

1 0103 國際期貨 44,741,180. 1 0103 國際期貨 2,204,409,623,945.

2 0078 萬達期貨 38,138,117. 2 0078 萬達期貨 1,663,604,341,860.

3 0109 浙江永安 22,325,343. 3 0109 浙江永安 1,015,576,373,510.

4 0206 金瑞期貨 18,923,886. 4 0206 金瑞期貨 935,736,699,255.

5 0135 上海中期 17,143,448. 5 0011 中輝期貨 683,636,181,140.

6 0011 中輝期貨 16,638,826. 6 0173 廣發期貨 674,184,202,500.

7 0173 廣發期貨 16,043,174. 7 0135 上海中期 647,585,422,580.

8 0152 南華期貨 11,570,578. 8 0122 長城偉業 532,544,405,875.

9 0043 魯證期貨 11,519,427. 9 0152 南華期貨 501,130,999,665.

10 0052 中糧期貨 11,517,427. 10 0125 中谷期貨 500,822,891,765.

11 0097 浙江天馬 11,207,599. 11 0052 中糧期貨 495,533,112,575.

12 0122 長城偉業 10,448,718. 12 0107 浙江中大 465,006,394,130.

13 0107 浙江中大 10,443,454. 13 0097 浙江天馬 464,217,899,290.

14 0125 中谷期貨 10,290,996. 14 0043 魯證期貨 451,493,204,520.

15 0046 東海期貨 10,276,897. 15 0091 浙江新華 436,833,286,450.

16 0091 浙江新華 9,806,713. 16 0046 東海期貨 397,684,526,365.

17 0176 浙江大地 8,966,276. 17 0095 北京首創 387,474,097,870.

18 0072 山西三立 8,463,161. 18 0176 浙江大地 370,719,924,135.

19 0117 江蘇弘業 7,978,082. 19 0072 山西三立 347,396,327,185.

20 0016 匯鑫期貨 7,848,801. 20 0117 江蘇弘業 334,540,425,505.

21 0095 北京首創 7,640,406. 21 0051 銀河期貨 315,761,966,280.

22 0051 銀河期貨 7,390,971. 22 0015 新湖期貨 307,114,141,680.

23 0181 格林期貨 6,951,673. 23 0081 北京金鵬 305,051,656,550.

24 0015 新湖期貨 6,872,569. 24 0181 格林期貨 303,218,922,720.

25 0050 浙江新世紀 6,775,118. 25 0050 浙江新世紀 291,173,505,470.

26 0104 創元期貨 6,727,969. 26 0016 匯鑫期貨 286,705,278,385.

27 0114 江蘇新紀元 6,609,304. 27 0092 魯能金穗 277,414,805,980.

28 0171 大通期貨 6,498,595. 28 0104 創元期貨 270,485,249,960.

29 0049 海通期貨 6,308,459. 29 0039 成都倍特 269,896,483,365.

30 0030 國泰君安 6,078,994. 30 0171 大通期貨 269,015,877,755.

31 0187 安徽徽商 6,028,284. 31 0114 江蘇新紀元 262,807,660,670.

32 0160 北京冠通 5,980,863. 32 0049 海通期貨 260,767,656,575.

33 0120 黑龍江天琪 5,909,012. 33 0020 渤海期貨 257,871,852,480.

34 0092 魯能金穗 5,890,223. 34 0058 北京中期 241,905,581,965.

35 0058 北京中期 5,864,815. 35 0187 安徽徽商 241,189,483,875.

36 0039 成都倍特 5,821,734. 36 0012 銀建期貨 241,185,052,295.

37 0020 渤海期貨 5,712,050. 37 0160 北京冠通 232,260,196,725.

38 0012 銀建期貨 5,643,859. 38 0030 國泰君安 228,042,958,510.

39 0169 國元期貨 5,338,186. 39 0120 黑龍江天琪 223,816,976,410.

40 0081 北京金鵬 4,952,094. 40 0026 浙江大越 203,346,499,365.

41 0202 中原期貨 4,890,463. 41 0169 國元期貨 195,371,172,235.

42 0143 東吳期貨 4,760,600. 42 0143 東吳期貨 192,211,027,185.

43 0026 浙江大越 4,423,160. 43 0136 上海 191,747,928,875.

44 0189 煙臺中州 4,418,209. 44 0202 中原期貨 190,875,375,750.

45 0161 國聯期貨 4,394,674. 45 0161 國聯期貨 185,168,447,845.

46 0023 海航東銀 4,381,460. 46 0060 方正期貨 180,826,694,615.

47 0138 經易期貨 4,373,491. 47 0189 煙臺中州 178,206,666,465.

48 0136 上海 4,253,572. 48 0023 海航東銀 171,608,011,150.

49 0037 中航期貨 4,159,897. 49 0105 光大期貨 169,386,223,495.

50 0105 光大期貨 4,147,471. 50 0138 經易期貨 164,425,472,450.

51 0212 神華期貨 4,004,054. 51 0195 瑞達期貨 164,415,184,810.

52 0060 方正期貨 3,991,118. 52 0037 中航期貨 163,533,141,660.

53 0115 金元期貨 3,920,029. 53 0212 神華期貨 163,140,372,450.

54 0151 浙江良時 3,905,260. 54 0149 上海良茂 160,561,825,240.

55 0093 江蘇東華 3,735,641. 55 0115 金元期貨 160,399,145,940.

56 0149 上海良茂 3,693,995. 56 0151 浙江良時 155,184,818,770.

57 0195 瑞達期貨 3,624,970. 57 0193 珠江期貨 154,467,726,565.

58 0218 湖南大有 3,560,996. 58 0218 湖南大有 151,675,714,615.

59 0133 興業期貨 3,439,420. 59 0014 信達期貨 147,678,353,965.

60 0193 珠江期貨 3,391,553. 60 0093 江蘇東華 147,460,197,545.

61 0227 五礦海勤 3,323,341. 61 0227 五礦海勤 133,717,025,425.

62 0014 信達期貨 3,311,593. 62 0139 道通期貨 129,647,133,095.

63 0166 江蘇蘇物 3,150,463. 63 0057 美爾雅期貨 125,958,097,650.

64 0184 東證期貨 3,135,116. 64 0184 東證期貨 125,888,268,925.

65 0100 黑龍江三力 3,130,749. 65 0100 黑龍江三力 125,782,092,425.

66 0196 一德期貨 3,093,272. 66 0190 萬傑鼎鑫 124,270,276,930.

67 0139 道通期貨 2,970,673. 67 0089 江西瑞奇 122,230,217,850.

68 0057 美爾雅期貨 2,925,366. 68 0071 中信建投 119,948,559,225.

69 0190 萬傑鼎鑫 2,832,706. 69 0101 重慶先融 118,759,809,920.

70 0089 江西瑞奇 2,807,281. 70 0229 長江期貨 117,920,925,090.

71 0229 長江期貨 2,792,774. 71 0166 江蘇蘇物 116,443,952,260.

72 0231 湘財祈年 2,786,393. 72 0231 湘財祈年 116,064,902,960.

73 0177 江蘇文峯 2,747,909. 73 0177 江蘇文峯 113,754,315,120.

74 0158 天富期貨 2,709,025. 74 0196 一德期貨 112,566,826,070.

75 0140 中期嘉合 2,526,339. 75 0158 天富期貨 110,522,202,070.

76 0127 中期期貨 2,448,787. 76 0133 興業期貨 109,564,732,070.

77 0101 重慶先融 2,327,831. 77 0140 中期嘉合 103,780,710,695.

78 0071 中信建投 2,318,312. 78 0102 上海中財 102,780,162,340.

79 0167 廣東集成利 2,242,940. 79 0167 廣東集成利 96,482,210,370.

80 0132 弘信期貨 2,229,507. 80 0127 中期期貨 92,518,509,745.

81 0205 蓬達期貨 2,216,158. 81 0132 弘信期貨 89,146,810,445.

82 0221 廣永期貨 2,189,098. 82 0221 廣永期貨 86,302,922,105.

83 0102 上海中財 2,140,538. 83 0170 寧波杉立 78,955,264,895.

84 0074 大連良運 2,051,670. 84 0205 蓬達期貨 78,046,887,895.

85 0216 晟鑫期貨 1,996,788. 85 0129 華安期貨 77,844,462,135.

86 0018 宏源期貨 1,838,485. 86 0180 國貿期貨 76,740,741,680.

87 0110 中證期貨 1,821,605. 87 0033 中鋼期貨 73,681,753,525.

88 0033 中鋼期貨 1,775,599. 88 0153 北方期貨 72,556,143,160.

89 0182 河北恆銀 1,774,086. 89 0018 宏源期貨 72,212,422,250.

90 0129 華安期貨 1,773,100. 90 0074 大連良運 70,418,410,645.

91 0180 國貿期貨 1,752,943. 91 0182 河北恆銀 70,072,044,635.

92 0170 寧波杉立 1,745,911. 92 0110 中證期貨 64,741,679,175.

93 0153 北方期貨 1,642,148. 93 0055 蘇州中辰 64,606,548,455.

94 0235 吉林金昌 1,469,458. 94 0210 招商期貨 63,661,523,185.

95 0210 招商期貨 1,466,187. 95 0216 晟鑫期貨 63,370,108,985.

96 0178 南證期貨 1,372,927. 96 0131 上海金鵬 60,466,943,210.

97 0131 上海金鵬 1,318,137. 97 0235 吉林金昌 59,773,417,395.

98 0168 華海期貨 1,294,118. 98 0106 上海通聯 58,310,290,985.

99 0065 和合期貨 1,263,573. 99 0178 南證期貨 58,135,797,160.

100 0080 遼糧期貨 1,251,839. 100 0118 上海金源 56,303,686,160.

101 0056 申銀萬國 1,234,308. 101 0065 和合期貨 50,962,109,535.

102 0106 上海通聯 1,230,760. 102 0056 申銀萬國 50,879,348,280.

103 0118 上海金源 1,220,787. 103 0236 德盛期貨 48,869,934,495.

104 0236 德盛期貨 1,172,786. 104 0157 上海浙石 46,795,640,720.

105 0055 蘇州中辰 1,103,943. 105 0223 中天期貨 45,983,454,925.

106 0157 上海浙石 1,100,837. 106 0207 鑫國聯期貨 45,531,611,075.

107 0223 中天期貨 1,002,151. 107 0192 金友期貨 44,103,162,310.

108 0112 廣晟期貨 984,118. 108 0168 華海期貨 41,561,498,260.

109 0192 金友期貨 980,064. 109 0048 江南期貨 41,096,996,590.

110 0200 中谷糧油 954,443. 110 0112 廣晟期貨 40,002,437,465.

111 0233 吉糧期貨 931,982. 111 0233 吉糧期貨 39,825,595,900.

112 0207 鑫國聯期貨 928,187. 112 0228 津投期貨 39,219,304,140.

113 0063 科信期貨 924,203. 113 0219 重慶三五九 38,443,381,745.

114 0048 江南期貨 921,079. 114 0201 紅塔期貨 37,578,943,540.

115 0062 華聞期貨 865,424. 115 0062 華聞期貨 36,410,861,855.

116 0219 重慶三五九 836,692. 116 0215 雲晨期貨 34,609,829,155.

117 0145 華南期貨 806,483. 117 0063 科信期貨 34,118,721,165.

118 0070 寶城期貨 803,077. 118 0145 華南期貨 33,999,809,575.

119 0201 紅塔期貨 795,686. 119 0021 國金期貨 33,897,018,785.

120 0183 路易達孚 789,235. 120 0070 寶城期貨 33,622,369,560.

121 0156 中誠期貨 783,262. 121 0053 邁科期貨 33,388,358,030.

122 0228 津投期貨 780,249. 122 0165 鞍山五環 32,866,224,035.

123 0021 國金期貨 767,262. 123 0036 中糧集團 32,094,753,220.

124 0022 東航期貨 711,783. 124 0156 中誠期貨 31,980,935,510.

125 0053 邁科期貨 678,160. 125 0022 東航期貨 28,757,125,720.

126 0215 雲晨期貨 651,458. 126 0134 五礦實達 27,709,721,855.

127 0134 五礦實達 628,534. 127 0203 平安期貨 27,396,704,820.

128 0203 平安期貨 599,818. 128 0211 大華期貨 27,103,539,335.

129 0209 上海久恆 583,938. 129 0209 上海久恆 26,093,498,720.

130 0211 大華期貨 583,095. 130 0080 遼糧期貨 25,750,591,025.

131 0226 安信期貨 569,259. 131 0200 中谷糧油 25,666,315,750.

132 0220 華證期貨 561,744. 132 0220 華證期貨 25,013,249,235.

133 0123 華西期貨 556,475. 133 0123 華西期貨 23,499,536,995.

134 0066 國信期貨 556,347. 134 0183 路易達孚 23,116,404,090.

135 0042 金石期貨 551,643. 135 0042 金石期貨 22,631,397,680.

136 0036 中糧集團 530,026. 136 0239 重慶新涪 22,527,909,680.

137 0099 吉糧集團 484,604. 137 0066 國信期貨 21,011,859,700.

138 0068 天匯期貨 455,413. 138 0226 安信期貨 20,728,716,225.

139 0148 山西物產 433,460. 139 0113 東莞華聯 18,601,901,395.

140 0165 鞍山五環 423,010. 140 0148 山西物產 18,549,271,725.

141 0113 東莞華聯 418,855. 141 0068 天匯期貨 18,541,585,000.

142 0141 西南期貨 415,038. 142 0141 西南期貨 15,321,750,185.

143 0150 中晟期貨 399,164. 143 0213 深圳金匯 14,927,547,940.

144 0239 重慶新涪 376,979. 144 0150 中晟期貨 14,055,053,630.

145 0175 中信東方匯理 326,430. 145 0108 上海普民 13,964,587,770.

146 0108 上海普民 319,611. 146 0175 中信東方匯理 13,502,986,530.

147 0213 深圳金匯 307,513. 147 0147 廣東鴻海 12,870,658,845.

148 0172 湖南金信 306,531. 148 0082 陝西長安 12,789,901,000.

149 0147 廣東鴻海 290,274. 149 0172 湖南金信 11,649,962,295.

150 0082 陝西長安 264,560. 150 0155 新疆天利 11,494,295,950.

151 0025 乾坤期貨 253,332. 151 0025 乾坤期貨 11,105,217,600.

152 0019 海南星海 248,075. 152 0019 海南星海 10,884,918,360.

153 0084 上海東亞 247,091. 153 0099 吉糧集團 10,223,977,800.

154 0155 新疆天利 232,577. 154 0084 上海東亞 9,618,585,170.

155 0222 廣東邦順 221,154. 155 0222 廣東邦順 8,555,060,850.

156 0126 海證期貨 189,660. 156 0126 海證期貨 7,704,854,825.

157 0225 冠華期貨 179,565. 157 0164 西部期貨 7,364,070,730.

158 0164 西部期貨 157,128. 158 0035 和融期貨 7,276,370,095.

159 0035 和融期貨 140,840. 159 0225 冠華期貨 6,554,395,025.

160 0040 中谷長春 137,188. 160 0067 天津金谷 5,949,946,805.

161 0067 天津金谷 134,143. 161 0069 甘肅隴達 5,840,324,605.

162 0069 甘肅隴達 125,058. 162 0028 中國飼料 3,738,130,960.

163 0028 中國飼料 91,739. 163 0085 黑龍江延伸 3,425,086,085.

164 0085 黑龍江延伸 90,453. 164 0121 德邦期貨 3,135,387,725.

165 0121 德邦期貨 61,176. 165 0230 財富期貨 2,557,847,695.

166 0230 財富期貨 50,460. 166 0040 中谷長春 2,510,557,380.

167 0240 摩根大通 28,779. 167 0194 海南金海岸 1,552,406,745.

168 0194 海南金海岸 28,297. 168 0240 摩根大通 1,335,895,830.

169 0038 遼寧糧油 23,178. 169 0208 江海糧油 1,246,478,030.

170 0111 北大荒糧油 21,828. 170 0111 北大荒糧油 774,955,030.

171 0208 江海糧油 16,549. 171 0038 遼寧糧油 717,710,570.

172 0088 河南糧油 10,930. 172 0088 河南糧油 427,813,270.

173 0242 中銀國際 3,515. 173 0242 中銀國際 123,722,175.

174 0186 上海永大 2,954. 174 0186 上海永大 103,579,160.

175 0075 瀋陽建業 498. 175 0238 上海益海 19,670,000.

176 0238 上海益海 400. 176 0075 瀋陽建業 10,405,780.

177 0243 溫氏集團 20. 177 0243 溫氏集團 580,600.

徽商期貨怎麼樣?靠譜麼?手續費怎麼看

公司是A類期貨公司

期貨公司分級是按ABCD來排名的

做期貨有什麼問題都可以諮詢

費用也是非常低的

徽商期貨有限責任公司的公司榮譽

1997年起,公司連續多年被授予安徽省“百家優質服務企業”及全國“青年文明號”稱號,公司分別與安徽大學經濟學院、中國科技大學管理學院聯合建立了國家“211工程”重點文科實驗室——“安徽大學華物期貨金融證券實驗室”以及“中國科技大學實踐基地”。2002年公司在銅和小麥的交易量進入全國二十強,分別得到了上海期貨交易所、鄭州商品交易所的表彰。2003年與中國期貨業協會合作進行了《期貨居間人的管理與期貨居間合同》課題研究,受到行業一致好評。2006年,公司棉花期貨合約的交易量在鄭州商品交易所的排名進入前十強。2007年,公司榮獲上海期貨交易所交易優勝獎。2007年,經中國證券監督管理委員會批准,徽商期貨成爲安徽省首家獲得金融期貨經紀業務資格的期貨公司。2008年,公司榮獲大連商品交易所最具成長性會員;鄭州商品交易所市場進步獎十強。2008年度徽商集團先進集體。2009年,在證券時報主辦的第二屆優秀期貨公司評選中榮獲最具區域影響力期貨公司。2009年,公司榮獲“上海期貨交易所交易優勝獎、交易進步獎、鋼材交易優勝獎、燃料油交易優勝獎、天然橡膠交易優勝獎”、“鄭州商品交易所市場優勝獎、PTA品種優勝獎、菜籽油品種優勝獎、早秈稻品種優勝獎 ”、“大連商品交易所優秀會員金獎、十大研發團隊第三名 ”、“徽商集團2009年度先進集體”等共十二項榮譽稱號。2009年,徽商期貨累計實現交易量4897.27萬手、交易額25865.51億元,同比分別增長311%和365%。在國內三大交易所的成交排名均位列全國前十強。各項經營指標在安徽省期貨行業中排名第一,並佔全省期貨行業各項指標的60%左右。

交易所認可的螺紋鋼生產企業和註冊品牌有哪些

6月10日上海期貨交易所螺紋鋼已公佈成交及持倉龍虎榜

到這裏看最新的(http://futures.stockstar.com/JL2010071600001988.shtml)

名次 會員簡稱 持買單 增減 會員簡稱 持賣單 增減

1 海通期貨 41258 3027 浙江永安 56331 -3267

2 國泰君安 30540 -5117 沙鋼集團 45434 0

3 中國國際 29373 -1273 國泰君安 40182 -5341

4 浙江永安 25350 -6219 國貿期貨 34000 -2047

5 銀河期貨 21703 215 海通期貨 25010 -300

6 中鋼期貨 15822 121 中鋼期貨 22932 -2196

7 廣發期貨 13872 -900 南華期貨 16819 -5109

8 南華期貨 13850 -2707 魯證期貨 12842 630

9 光大期貨 11956 -523 方正期貨 11128 -594

10 中信新際 11201 -2979 中國國際 10439 1764

11 申萬期貨 10855 -1239 銀河期貨 9628 -831

12 東吳期貨 10350 -198 海航東銀 9548 9009

13 國聯期貨 9180 2232 長江期貨 8482 -1043

14 國貿期貨 8675 171 華安期貨 7445 495

15 長城偉業 8431 -421 河北恆銀 7157 63

16 東證期貨 7935 -132 徽商期貨 6845 -2572

17 江蘇弘業 7895 -788 經易期貨 6625 -219

18 浙江中大 7562 -872 廣發期貨 6583 347

19 萬達期貨 6307 815 長城偉業 6115 -251

20 方正期貨 5884 -2038 東吳期貨 5917 -142

21 湘財祈年 480 0 光大期貨 30 0

22 五礦實達 180 0 上海浙石 30 0

23 浙商期貨 60 0

24 東海期貨 30 0

25 江蘇蘇物 30 0

26 華安期貨 30 0

總計 298809 -18825 349522 -11604

聽說徽商期貨的手續費比較低,請問是真的嗎

是的,不算高,因爲他在期貨公司排名中比較靠後,越靠後的手續費理論上越低。你像大的期貨公司手續費就相對比較高,

徽商期貨出過問題可以相信嗎

你好,期貨公司出現問題是正常的,就看是什麼問題嚴不嚴重,對你有沒有影響。

徽商期貨是不是投資騙局

不是的,這家期貨公司是正規的期貨公司

標籤:期貨 徽商